
:: Linea per la produzione di pasta secca corta e lunga
| 1-alimentatore telai AT-12.60 | 2-stenditrice STE-580 |
| 3-pressa con doppia testata | 4-gruppo recupero sfridi freschi |
| 5-trabatto di pre-incarto pasta corta con passaggio telai interno | 6-impilatore automatico telai ROBO-T 12.60 |
| A- Produzione pasta corta | B- Produzione pasta lunga |
Produrre pasta lunga, corta e speciale con un’unica macchina, questa è OMNIA, l’unica linea che può realizzare tutti i formati di pasta (maccheroni, spaghetti, nidi o lasagne). Grazie alla testata lineare (brevettata) il cambio formato è agevole ed esente da ristagni di prodotto. La versione EASY OMNIA è destinata a tutte quelle installazioni dove la percentuale di pasta corta è predominante sulla pasta lunga (limitata a 150 kg/h). La linea è personalizzabile nei vari automatismi e vanta un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, unita ad una grande affidabilità meccanica. derivata direttamente dalla tecnologia delle grandi linee.
| Tipo Linea | pasta corta std penne-maccheroni (Kg/h) | pasta lunga std. spaghetti ø 1,7 (kg/h) | pasta corta spec. pacchero øe 30 × 1.6 (kg/h) | pasta lunga spec.-fusillo bucato lungo (kg/h) | pasta lunga spec.-candele/zitoni (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.1.220-580/1 | 150 | 125 | / | / | / |
| 90.1.300-580/1 | 230 (150 *1) | 190 (125 *1) | 70 (*1) | / | / |
| 105.1.300-580/1 | 320 (200 *1) | 260 (160 *1) | 130 (*1) | / | / |
| Tipo Linea | nidi laminati sp. 1.1 (Kg/h) | nidi trafilati sp. 1.1 (kg/h) | lasagne sp. 1.1 (kg/h) | A x B x H (mm) | A x D x H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.1.220-580/1 | 130 | 110 | 100 | 2400×9000×4100 | 2400×12000×4100 |
| 90.1.300-580/1 | 220 (130 *1) | 200 (110 *1) | 100 | 3150×10000×4700 | 3150×13400×4700 |
| 105.1.300-580/1 | 220 (200 *1) | 200 (180 *1) | 100 | 3150×10000×4700 | 3150×13400×4700 |
Nota: Tutte le capacità orarie sono riferite a prodotto secco
Formati di riferimento: Penne SV55 – Maccheroni SV64 – Spaghetti Ø 1,7 SV9
1 Capacitá oraria con vite speciale
Con Trafile al bronzo si possono avere riduzioni di produttività.
A= Largh B=Lungh D= Lungh con Imp. Automatico H=Altezza