
:: Linea per la produzione di pasta secca corta, lunga e formati speciali
| 1-alimentatore telai AT-12.60 | 2-Niditrice-Lasagnatrice NEST-540/L |
| 3-stenditrice STE-1120/1500 | 4-pressa con doppia testata |
| 5-gruppo recupero sfridi freschi | 6-OMNIDRYER di pre-incarto pasta corta, lunga e telai |
| 7-OMNIROBO per carico automatico carrelli pasta corta e lunga | A. Produzione pasta corta |
| B. Produzione pasta lunga | C. Produzione Nidi e/o Lasagne |
Produrre pasta lunga, corta e speciale con un’unica macchina, questa è OMNIA, l’unica linea che può realizzare tutti i formati di pasta (maccheroni, spaghetti, nidi o lasagne). Grazie ad un’innovativa testata lineare (brevettata) e all’esclusivo sistema di pre-incarto multi prodotto Omnydryer (brevettati), il cambio formato è agevole ed esente da ristagni di prodotto, mentre l’ingombro della linea è minimo. La OMNIA garantisce la più ampia libertà di proporzionare la produzione di pasta lunga o corta, potendo arrivare a 500 kg/h di produzione oraria sia con gli spaghetti che con i maccheroni. Oltre all’impilatore telai ROBO-T la linea OMNIA può essere fornita di un sistema automatico di carico carrelli (telai e canne) OMNIROBO che semplifica il lavoro e consente un limitato utilizzo di personale. La linea OMNIA è disponibile anche per formati speciali quali paccheri, candele, ziti e fusilli bucati lunghi.
TABELLA PRODUZIONI LINEE OMNIA
| Tipo Linea | pasta corta std penne-maccheroni (Kg/h) | pasta lunga std. spaghetti ø 1,7 (kg/h) | pasta corta spec. pacchero øe 30 × 1.6 (kg/h) | pasta lunga spec.-fusillo bucato lungo (kg/h) | pasta lunga spec.-candele/zitoni (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.1.300-1120/1 | 320 | 260 | 1301 | / | / |
| 130.1.350-1120/1 | 500 (2701) | 400 (2201) | 1801 | 120 (1702) | 1801 |
| 135.1.400-1500/1 | 600 (3201) | 500 (2651) | 2201 | 160 (2252) | 2401 |
| Tipo Linea | nidi laminati sp. 1.1 (Kg/h) | nidi trafilati sp. 1.1 (kg/h) | lasagne sp. 1.1 (kg/h) | A x B x H (mm) | A x D x H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.1.300-1120/1 | 220 | 280 | 100 | 3700×12000×5000 | 3700×17000×5000 |
| 130.1.350-1120/1 | 220 (2201) | 4003 (2001) | 100 | 4050×14000×5900 | 4050×19000×5900 |
| 135.1.400-1500/1 | 220 (2201) | 4003 (2001) | 100 | 4200×14000×5900 | 4200×19000×5900 |
Nota: Tutte le capacità orarie sono riferite a prodotto secco. Formati di riferimento: Penne SV55 – Maccheroni SV64 – Spaghetti Ø 1,7 SV9 1 Produzione oraria con vite speciale 2 Produzione oraria con vite speciale e trafila a n° 4 file di inserti 3 Produzione con Niditrice a doppia fila di tubi formatori Con Trafile al bronzo si possono avere riduzioni di produttività. A= Largh B=Lungh D= Lungh con Imp. Automatico H=Altezza