
Creada para secar todo tipo de formatos de pasta corta, larga, especial, nidos y lasañas simplemente insertando los carros dotados de bastidores o cañas. La mejor garantía anti-raya y anti-corrosión para una elevada resistencia al calor y humedad; construidos con los mismos paneles utilizados con suceso en las grandes líneas automáticas para pasta Fava/Storci. Adaptos para temperaturas de más de 90°C permitiendo de secar también ad alta temperatura. Equipado de carros sobre ruedas en acero inoxidable para bastidores y cañas, están disponibles distintas alturas de bastidores para todo tipo de producto, de aquella de 70 mm para grandes formatos hasta 35 mm para lasañas. Las cañas son todas en aluminio anodizado con ganchos a Z, para garantizar una perfecta estabilidad del producto durante las varias fases de secado. Versiones especiales están disponibles bajo petición como por ejemplo aquellas con puertas a doble hoja para aberturas de corto rayo. Resistencia y durabilidad, en contraste con la reducción de la calidad para contener los precios: el mejor compromiso costo/calidad/durabilidad.
Tipo celda | N° carros | N° bastidores H=50 mm | N° bastidoresH H=70 mm | Capacidadpasta corta STD (Kg) PENNE | Capacidad pasta corta especial (Kg) PACCHERO | Capacidad Nidos (Kg) | Capacidad Lasañas (Kg) | Capacidad pasta larga STD Caña L=580 (Kg) SPAGHETTO 1.7 | Capacidad pasta larga STD Caña L=1120 (kg) SPAGHETTO 1.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW 4 T | 4 | 124 | 104 | 410 | 330 | 300 | 60 | 440 | 540 |
HW 6 T | 6 | 186 | 156 | 610 | 490 | 450 | 90 | 660 | 810 |
HW 8 T | 8 | 248 | 208 | 820 | 650 | 590 | 130 | 880 | 1080 |
HW 12 T | 12 | 372 | 312 | 1230 | 970 | 890 | 190 | 1320 | 1620 |
Tipo celda | Capacidad pasta larga especial Caña L=1120 (Kg) FUSILLO BUCATO |
Capacidad pasta larga STD Canna L=1500 (Kg) SPAGHETTO 1.7 |
Capacidad pasta larga especial Caña L=1500 (kg) FUSILLO BUCATO |
Dimensiones AxB-H Bastidores1200x600 Cañas L=1120 (mm) | Dimensiones AxB-H Bastidores 1200x600 Cañas L=1500 (mm) | Potencia absorbida (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HW 4 T | 220 | 720 | 288 | 2150x2550-3241 | 2550x2550-3241 | 4 |
HW 6 T | 330 | 1080 | 432 | 2150x3750-3241 | 2550x3750-3241 | 5.5 |
HW 8 T | 440 | 1140 | 576 | 4150x2550-3241 | 4550x2550-3241 | 5.5 |
HW 12 T | 650 | 2160 | 864 | 4150x3750-3241 | 4550x3750-3241 | 6.5 |
Nota: capacidad productiva expresa a peso seco; formato de referencia: corta estandard (penna SV 55, macarrones SV 64) - corta especial (pacchero Ø30x1,6) - larga estandard (espagueti Ø1,7). Los datos señalados son puramente indicativos y no vinculante sujetos a variabilidad de producto del sistema en el que están instalados.